Andrew at South Georgia October 6, 2013
Box Score
Andrew
South Georgia
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13
Sarah Hulett
|
0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Taylor Green
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24
Sarah Taylor
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 4 | 2 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Michaela Loback | 17 | 4 | 13 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Kenna Sietz | 2 | 1 | 1 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
South Georgia
1st
|
4:00 | Sarah Hulett (1) (Tori Irvin) | 0 - 1 |
|
Andrew
1st
|
9:00 | Rayni Maybury (1) (Shanice Martin) - indirect free kick | 1 - 1 |
|
South Georgia
1st
|
35:00 | Rebecca Washney (1) (Taylor Green) | 1 - 2 |
|
South Georgia
1st
|
41:00 | Taylor Green (1) (unassisted) - PK | 1 - 3 |
|
South Georgia
1st
|
45:00 | Sarah Hulett (1) (unassisted) | 1 - 4 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
South Georgia
1st
|
0:00 | Yellow card - Tiffany Pearson |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 0 | 0 |
| South Georgia | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 0 | 0 |
| South Georgia | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 0 | 0 |
| South Georgia | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Andrew | 0 | 0 | 0 |
| South Georgia | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 6, 2013 - 2:00 PM |
|---|---|
| Location | Douglas |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Edith Smith |


