Box Score
Gordon
Oxford
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
Olivia Park
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
- Yellow card 82:00
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 6 | 5 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
Maya Jones
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
Keren Kish
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
Ella Sund
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Evelyn Zhang
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 6 | 1 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Rebecca Tanner | 8 | 1 | 7 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - Renie Harris | 17 | 6 | 11 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Gordon
1st
|
17:27 | Maci- Lauren Lanier (unassisted) - Freekick | 1 - 0 |
|
Gordon
2nd
|
50:36 | Tatiana McCoy (Karissa Thompson) | 2 - 0 |
|
Gordon
2nd
|
52:18 | Georgia Fillingim (Zipporah Cheely) | 3 - 0 |
|
Gordon
2nd
|
54:17 | Georgia Fillingim (Maci- Lauren Lanier) | 4 - 0 |
|
Oxford
2nd
|
60:00 | Vivian Zhu (unassisted) | 4 - 1 |
|
Gordon
2nd
|
63:08 | Cara Bishop (Karecia Breanna Knig) | 5 - 1 |
|
Gordon
2nd
|
68:20 | Tatiana McCoy (Jessie Jeffcoat) | 6 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Gordon
2nd
|
82:00 | Yellow card - Team |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gordon | 0 | 0 | 0 |
| Oxford | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gordon | 0 | 0 | 0 |
| Oxford | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gordon | 0 | 0 | 0 |
| Oxford | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gordon | 0 | 0 | 0 |
| Oxford | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 22, 2025 - 6:30 PM |
|---|---|
| Location | Bivings Soccer Field |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Kennet Fosuhene |


